Statistik-Daten
Die Wetterstation briest1 hat insgesamt 48.174 Datensätze und insgesamt 722.610 Einzelwerte in der Datenbank.
Die erste Aufzeichnung wurde am 27.06.2024 gemacht. Seitdem sind 167 Tage bzw. 0.5 Jahre vergangen.
Die erste Aufzeichnung wurde am 27.06.2024 gemacht. Seitdem sind 167 Tage bzw. 0.5 Jahre vergangen.
Tiefste Temperatur:
-4.5 °C
am: 01.12.2024
Höchste Temperatur:
35.0 °C
am: 29.08.2024
Höchste Sonnenstrahlung:
809 Watt/m²
am: 28.07.2024
Höchster UV-Index:
7
am: 28.06.2024
Niedrigster relativer Luftdruck:
979.3 hPa
am: 10.10.2024
Höchster relativer Luftdruck:
1033.2 hPa
am: 23.10.2024
Höchste Windgeschwindigkeit:
23.7 km/h
am: 23.07.2024
Stärkste Windböe:
41.2 km/h
am: 23.07.2024
Stärkste Niederschlagintensität:
61.2 mm/h
am: 24.07.2024
Höchste tägliche Niederschlagsmenge:
34.1 mm
am: 24.09.2024
Top 10 Extremwerte
Tiefste Temperaturen
Datum | Wert °C |
---|---|
01.12.2024 | -4.5 °C |
02.12.2024 | -1.9 °C |
23.11.2024 | -1.7 °C |
30.11.2024 | -1.6 °C |
03.11.2024 | -1.4 °C |
21.11.2024 | -1.3 °C |
05.12.2024 | -0.3 °C |
19.11.2024 | 0.1 °C |
02.11.2024 | 0.2 °C |
22.11.2024 | 0.2 °C |
Höchste Temperaturen
Datum | Wert °C |
---|---|
29.08.2024 | 35.0 °C |
03.09.2024 | 33.9 °C |
21.07.2024 | 33.8 °C |
04.09.2024 | 33.8 °C |
08.09.2024 | 33.6 °C |
14.08.2024 | 33.1 °C |
24.08.2024 | 32.7 °C |
07.09.2024 | 31.8 °C |
09.07.2024 | 31.6 °C |
05.09.2024 | 31.6 °C |
Höchste Sonnenstrahlungen
Datum | Wert W/m² |
---|---|
28.07.2024 | 809 W/m² |
10.07.2024 | 783 W/m² |
14.07.2024 | 779 W/m² |
30.06.2024 | 763 W/m² |
11.07.2024 | 758 W/m² |
28.06.2024 | 755 W/m² |
06.07.2024 | 728 W/m² |
24.07.2024 | 718 W/m² |
16.07.2024 | 712 W/m² |
29.06.2024 | 709 W/m² |
Höchster UV-Index
Datum | Wert |
---|---|
11.07.2024 | 7 |
28.06.2024 | 7 |
06.07.2024 | 7 |
30.06.2024 | 7 |
14.07.2024 | 7 |
28.07.2024 | 7 |
10.07.2024 | 7 |
09.07.2024 | 6 |
27.06.2024 | 6 |
29.06.2024 | 6 |
Niedrigster relativer Luftdruck
Datum | Wert hPa |
---|---|
10.10.2024 | 979.3 hPa |
19.11.2024 | 981.9 hPa |
09.10.2024 | 985.5 hPa |
20.11.2024 | 987.4 hPa |
21.11.2024 | 988.5 hPa |
22.11.2024 | 988.8 hPa |
26.09.2024 | 989.4 hPa |
27.09.2024 | 989.5 hPa |
06.12.2024 | 994.8 hPa |
28.09.2024 | 996.7 hPa |
Höchster relativer Luftdruck
Datum | Wert hPa |
---|---|
23.10.2024 | 1033.2 hPa |
07.11.2024 | 1032.7 hPa |
29.11.2024 | 1032.4 hPa |
30.11.2024 | 1032.3 hPa |
08.11.2024 | 1032.3 hPa |
24.10.2024 | 1032.1 hPa |
06.11.2024 | 1031.4 hPa |
03.11.2024 | 1031.2 hPa |
02.11.2024 | 1031.2 hPa |
12.11.2024 | 1030.5 hPa |
Höchste Windgeschwindigkeiten
Datum | Wert km/h |
---|---|
23.07.2024 | 23.7 km/h |
25.08.2024 | 22.8 km/h |
28.11.2024 | 22.6 km/h |
10.10.2024 | 21.3 km/h |
05.09.2024 | 20.9 km/h |
13.10.2024 | 20.4 km/h |
21.08.2024 | 19.3 km/h |
30.09.2024 | 18.7 km/h |
24.07.2024 | 18.5 km/h |
28.06.2024 | 18.4 km/h |
Stärkste Windböen
Datum | Wert km/h |
---|---|
23.07.2024 | 41.2 km/h |
28.11.2024 | 40.2 km/h |
13.10.2024 | 39.1 km/h |
05.09.2024 | 38.0 km/h |
10.10.2024 | 37.2 km/h |
06.07.2024 | 36.0 km/h |
21.08.2024 | 35.5 km/h |
25.08.2024 | 34.8 km/h |
28.06.2024 | 32.0 km/h |
14.09.2024 | 30.4 km/h |
Stärkste Niederschlagintensitäten
Datum | Wert mm/h |
---|---|
24.07.2024 | 61.2 mm/h |
04.08.2024 | 55.2 mm/h |
24.09.2024 | 51.6 mm/h |
12.07.2024 | 28.8 mm/h |
21.07.2024 | 22.8 mm/h |
09.09.2024 | 19.8 mm/h |
27.07.2024 | 19.8 mm/h |
13.10.2024 | 15.6 mm/h |
19.11.2024 | 15.6 mm/h |
06.07.2024 | 15.0 mm/h |
Höchste tägliche Niederschlagsmengen
Datum | Wert mm |
---|---|
24.09.2024 | 34.1 mm |
27.07.2024 | 25.2 mm |
19.11.2024 | 24.4 mm |
28.07.2024 | 21.6 mm |
09.09.2024 | 19.6 mm |
06.12.2024 | 17.0 mm |
24.07.2024 | 14.7 mm |
08.10.2024 | 14.0 mm |
24.11.2024 | 13.5 mm |
01.10.2024 | 13.2 mm |
Temperaturwerte
2024 (14.4 °C)
Monat | Min. Temp. (°C) | Max. Temp. (°C) | ⌀ Temp. (°C) |
---|---|---|---|
Dezember | -4.5 | 8.0 | 3.6 |
November | -1.7 | 14.7 | 5.4 |
Oktober | 1.0 | 21.2 | 11.2 |
September | 4.7 | 33.9 | 17.1 |
August | 8.5 | 35.0 | 21.0 |
Juli | 8.4 | 33.8 | 19.8 |
Juni | 11.6 | 31.1 | 23.0 |
Niederschlagswerte
2024 (322.4 mm)
Monat | Regenmenge (mm / l/m²) |
---|---|
Dezember | 27.0 |
November | 60.4 |
Oktober | 45.5 |
September | 62.8 |
August | 27.1 |
Juli | 95.5 |
Juni | 4.1 |
Sonnenstunden (>120 Watt/m²)
2024 (950.1 Stunden)
Monat | Sonnenstunden |
---|---|
Dezember | 0.3 |
November | 9.8 |
Oktober | 103.6 |
September | 201.6 |
August | 286.0 |
Juli | 308.5 |
Juni | 40.3 |
Zusätzliche Jahreswerte
Grünlandtemperatur
Jahr | Wert (°C) |
---|
Grünlandschwelle
Jahr | Datum |
---|
Trockentage
Jahr | Tage |
---|
Regentage
Jahr | Tage |
---|
Frosttage (< 0°C)
Jahr | Tage |
---|
Hitzetage (> 30°C)
Jahr | Tage |
---|
Sommertage (> 25°C)
Jahr | Tage |
---|
Wärmesumme (Growing Degree Days)
Jahr | GDD |
---|
Kältesumme (Chilling Hours)
Jahr | Stunden |
---|
Vegetationsperiode
Jahr | Tage |
---|
Heizgradtage
Jahr | HDD |
---|
Kühlgradtage
Jahr | CDD |
---|
Temperaturspitzen
Jahr | Max. Temp. (°C) | Min. Temp. (°C) |
---|
Windspitzen
Jahr | Max. Wind (km/h) |
---|
Luftdruckextreme
Jahr | Max. Druck (hPa) | Min. Druck (hPa) |
---|
Wärmebelastungstage (>25°C und >60% Luftfeuchtigkeit)
Jahr | Tage |
---|
Dürreperioden
Jahr | Längste Dürreperiode (Tage) |
---|
Trockenstress-Index
Jahr | Index |
---|
Saisonale Durchschnittstemperaturen
Jahr | Winter (°C) | Frühling (°C) | Sommer (°C) | Herbst (°C) |
---|