Statistik-Daten
Die Wetterstation fohrde1 hat insgesamt 584.853 Datensätze und insgesamt 8.772.795 Einzelwerte in der Datenbank.
Die erste Aufzeichnung wurde am 18.07.2018 gemacht. Seitdem sind 2250 Tage bzw. 6.2 Jahre vergangen.
Die erste Aufzeichnung wurde am 18.07.2018 gemacht. Seitdem sind 2250 Tage bzw. 6.2 Jahre vergangen.
Tiefste Temperatur:
-14.0 °C
am: 15.02.2021
Höchste Temperatur:
38.7 °C
am: 30.06.2019
Höchste Sonnenstrahlung:
1672 Watt/m²
am: 20.05.2024
Höchster UV-Index:
14
am: 20.05.2024
Niedrigster relativer Luftdruck:
976.0 hPa
am: 05.11.2023
Höchster relativer Luftdruck:
1047.0 hPa
am: 20.01.2020
Höchste Windgeschwindigkeit:
38.0 km/h
am: 28.03.2024
Stärkste Windböe:
44.0 km/h
am: 28.03.2024
Stärkste Niederschlagintensität:
124.9 mm/h
am: 12.07.2019
Höchste tägliche Niederschlagsmenge:
61.5 mm
am: 12.07.2019
Top 10 Extremwerte
Tiefste Temperaturen
Datum | Wert °C |
---|---|
15.02.2021 | -14.0 °C |
15.12.2022 | -13.1 °C |
14.12.2022 | -12.6 °C |
14.02.2021 | -11.7 °C |
16.12.2022 | -11.3 °C |
26.12.2021 | -10.7 °C |
09.01.2024 | -10.0 °C |
25.12.2021 | -9.7 °C |
06.02.2019 | -9.4 °C |
10.01.2024 | -9.0 °C |
Höchste Temperaturen
Datum | Wert °C |
---|---|
30.06.2019 | 38.7 °C |
20.07.2022 | 37.9 °C |
04.08.2022 | 37.6 °C |
08.08.2020 | 37.3 °C |
09.08.2020 | 37.0 °C |
19.07.2022 | 36.7 °C |
26.06.2019 | 36.5 °C |
08.08.2018 | 36.2 °C |
07.08.2018 | 36.1 °C |
15.07.2023 | 36.0 °C |
Höchste Sonnenstrahlungen
Datum | Wert W/m² |
---|---|
20.05.2024 | 1672 W/m² |
15.06.2024 | 1504 W/m² |
16.07.2024 | 1249 W/m² |
31.05.2024 | 1186 W/m² |
01.04.2024 | 1183 W/m² |
05.06.2024 | 1143 W/m² |
23.05.2024 | 1140 W/m² |
02.07.2021 | 1101 W/m² |
10.08.2024 | 1088 W/m² |
28.06.2024 | 1045 W/m² |
Höchster UV-Index
Datum | Wert |
---|---|
20.05.2024 | 14 |
16.07.2024 | 12 |
15.06.2024 | 12 |
31.05.2024 | 11 |
23.05.2024 | 11 |
05.06.2024 | 11 |
01.04.2024 | 11 |
26.06.2021 | 10 |
04.08.2024 | 10 |
28.06.2024 | 10 |
Niedrigster relativer Luftdruck
Datum | Wert hPa |
---|---|
05.11.2023 | 976.0 hPa |
17.01.2023 | 978.3 hPa |
07.04.2022 | 978.6 hPa |
16.01.2023 | 979.3 hPa |
17.02.2022 | 980.3 hPa |
21.12.2023 | 981.0 hPa |
13.12.2019 | 981.1 hPa |
29.12.2020 | 981.8 hPa |
16.02.2022 | 981.9 hPa |
28.03.2024 | 982.1 hPa |
Höchster relativer Luftdruck
Datum | Wert hPa |
---|---|
20.01.2020 | 1047.0 hPa |
19.03.2022 | 1044.9 hPa |
23.02.2019 | 1044.6 hPa |
18.03.2022 | 1044.4 hPa |
22.02.2019 | 1044.2 hPa |
21.01.2020 | 1043.9 hPa |
28.12.2019 | 1042.9 hPa |
14.02.2021 | 1042.3 hPa |
19.01.2020 | 1042.1 hPa |
07.02.2023 | 1041.8 hPa |
Höchste Windgeschwindigkeiten
Datum | Wert km/h |
---|---|
28.03.2024 | 38.0 km/h |
03.04.2024 | 31.0 km/h |
26.03.2024 | 30.0 km/h |
24.01.2024 | 29.0 km/h |
02.04.2024 | 28.0 km/h |
01.04.2024 | 28.0 km/h |
23.02.2024 | 27.0 km/h |
06.02.2024 | 26.0 km/h |
13.01.2024 | 26.0 km/h |
23.04.2019 | 25.9 km/h |
Stärkste Windböen
Datum | Wert km/h |
---|---|
28.03.2024 | 44.0 km/h |
03.04.2024 | 44.0 km/h |
26.03.2024 | 42.0 km/h |
01.04.2024 | 40.0 km/h |
24.01.2024 | 40.0 km/h |
23.02.2024 | 37.0 km/h |
09.03.2024 | 35.0 km/h |
26.01.2024 | 35.0 km/h |
29.12.2023 | 35.0 km/h |
22.01.2024 | 35.0 km/h |
Stärkste Niederschlagintensitäten
Datum | Wert mm/h |
---|---|
12.07.2019 | 124.9 mm/h |
17.08.2024 | 77.4 mm/h |
14.03.2019 | 71.9 mm/h |
23.04.2023 | 66.0 mm/h |
24.10.2022 | 53.4 mm/h |
27.06.2023 | 51.7 mm/h |
14.06.2020 | 46.5 mm/h |
18.08.2019 | 44.5 mm/h |
10.06.2019 | 44.2 mm/h |
24.07.2023 | 43.2 mm/h |
Höchste tägliche Niederschlagsmengen
Datum | Wert mm |
---|---|
12.07.2019 | 61.5 mm |
14.06.2020 | 58.7 mm |
04.11.2021 | 39.1 mm |
20.11.2023 | 36.2 mm |
27.07.2024 | 31.0 mm |
09.07.2021 | 29.0 mm |
28.07.2024 | 27.4 mm |
19.08.2022 | 26.9 mm |
29.08.2021 | 25.2 mm |
11.12.2023 | 24.6 mm |
Temperaturwerte
2024 (13.8 °C)
Monat | Min. Temp. (°C) | Max. Temp. (°C) | ⌀ Temp. (°C) |
---|---|---|---|
September | 5.9 | 33.6 | 18.9 |
August | 8.8 | 35.6 | 21.1 |
Juli | 8.2 | 33.0 | 20.0 |
Juni | 7.5 | 31.7 | 18.0 |
Mai | 6.7 | 27.2 | 17.5 |
April | -2.0 | 28.3 | 11.8 |
März | -1.0 | 22.0 | 8.1 |
Februar | -2.0 | 16.0 | 7.0 |
Januar | -10.0 | 11.0 | 1.7 |
2023 (11.2 °C)
Monat | Min. Temp. (°C) | Max. Temp. (°C) | ⌀ Temp. (°C) |
---|---|---|---|
Dezember | -6.5 | 12.0 | 1.6 |
November | -5.6 | 14.3 | 5.0 |
Oktober | 8.4 | 26.3 | 13.9 |
September | 8.4 | 32.5 | 18.4 |
August | 9.4 | 34.4 | 19.6 |
Juli | 9.5 | 36.0 | 19.7 |
Juni | 4.7 | 32.4 | 19.5 |
Mai | 2.5 | 28.1 | 14.4 |
April | -3.3 | 23.3 | 8.5 |
März | -5.9 | 19.2 | 6.0 |
Februar | -6.9 | 13.2 | 3.5 |
Januar | -4.0 | 15.7 | 4.6 |
2022 (11.3 °C)
Monat | Min. Temp. (°C) | Max. Temp. (°C) | ⌀ Temp. (°C) |
---|---|---|---|
Dezember | -13.1 | 17.4 | 1.7 |
November | -6.9 | 18.0 | 5.9 |
Oktober | 1.6 | 25.1 | 12.8 |
September | 2.5 | 24.9 | 14.0 |
August | 8.8 | 37.6 | 21.3 |
Juli | 8.4 | 37.9 | 20.0 |
Juni | 6.3 | 35.4 | 20.3 |
Mai | 4.9 | 29.9 | 15.8 |
April | -4.6 | 22.1 | 8.8 |
März | -4.6 | 19.1 | 5.3 |
Februar | -3.3 | 13.6 | 5.3 |
Januar | -2.6 | 13.1 | 4.0 |
2021 (9.9 °C)
Monat | Min. Temp. (°C) | Max. Temp. (°C) | ⌀ Temp. (°C) |
---|---|---|---|
Dezember | -10.7 | 14.0 | 2.4 |
November | -1.8 | 13.1 | 6.5 |
Oktober | -0.2 | 22.8 | 10.5 |
September | 8.6 | 28.7 | 16.0 |
August | 7.0 | 30.6 | 17.7 |
Juli | 12.0 | 31.7 | 20.6 |
Juni | 6.8 | 34.2 | 20.4 |
Mai | 0.4 | 28.9 | 10.6 |
April | -4.3 | 18.1 | 5.3 |
März | -5.8 | 23.3 | 3.8 |
Februar | -14.0 | 17.5 | 4.2 |
Januar | -0.4 | 3.6 | 0.8 |
2020 (11.3 °C)
Monat | Min. Temp. (°C) | Max. Temp. (°C) | ⌀ Temp. (°C) |
---|---|---|---|
Dezember | -3.8 | 12.7 | 2.9 |
November | -1.6 | 19.8 | 6.8 |
Oktober | 2.1 | 19.9 | 10.8 |
September | 2.6 | 31.4 | 15.3 |
August | 10.0 | 37.3 | 21.6 |
Juli | 8.4 | 31.1 | 18.4 |
Juni | 6.8 | 32.4 | 19.0 |
Mai | 3.1 | 23.5 | 13.6 |
April | -3.3 | 24.7 | 10.8 |
März | -4.6 | 18.1 | 5.7 |
Februar | 0.1 | 16.3 | 6.0 |
Januar | -4.6 | 13.7 | 4.4 |
2019 (12.0 °C)
Monat | Min. Temp. (°C) | Max. Temp. (°C) | ⌀ Temp. (°C) |
---|---|---|---|
Dezember | -4.0 | 14.9 | 4.4 |
November | -2.6 | 17.4 | 6.6 |
Oktober | -2.6 | 23.4 | 11.9 |
September | 5.4 | 27.5 | 15.4 |
August | 9.0 | 34.2 | 21.4 |
Juli | 9.4 | 35.8 | 20.3 |
Juni | 11.2 | 38.7 | 23.1 |
Mai | 0.3 | 26.4 | 13.5 |
April | -1.7 | 26.5 | 11.5 |
März | -1.1 | 20.2 | 7.6 |
Februar | -9.4 | 17.3 | 5.8 |
Januar | -6.4 | 9.5 | 2.2 |
2018 (14.7 °C)
Monat | Min. Temp. (°C) | Max. Temp. (°C) | ⌀ Temp. (°C) |
---|---|---|---|
Dezember | -1.0 | 13.6 | 5.4 |
November | -3.8 | 17.4 | 6.0 |
Oktober | 1.3 | 26.2 | 11.5 |
September | 7.6 | 28.7 | 18.8 |
August | 9.2 | 36.2 | 21.7 |
Juli | 12.4 | 35.6 | 24.8 |
Niederschlagswerte
2024 (506.5 mm)
Monat | Regenmenge (mm / l/m²) |
---|---|
September | 25.4 |
August | 41.4 |
Juli | 106.1 |
Juni | 41.2 |
Mai | 62.0 |
April | 33.0 |
März | 42.7 |
Februar | 104.4 |
Januar | 50.3 |
2023 (792.5 mm)
Monat | Regenmenge (mm / l/m²) |
---|---|
Dezember | 156.9 |
November | 75.7 |
Oktober | 26.9 |
September | 15.7 |
August | 77.3 |
Juli | 65.8 |
Juni | 123.7 |
Mai | 6.4 |
April | 57.6 |
März | 70.6 |
Februar | 46.5 |
Januar | 69.4 |
2022 (470.8 mm)
Monat | Regenmenge (mm / l/m²) |
---|---|
Dezember | 61.0 |
November | 27.1 |
Oktober | 55.1 |
September | 50.3 |
August | 48.0 |
Juli | 36.4 |
Juni | 20.1 |
Mai | 33.5 |
April | 40.4 |
März | 1.8 |
Februar | 63.6 |
Januar | 33.5 |
2021 (530.1 mm)
Monat | Regenmenge (mm / l/m²) |
---|---|
Dezember | 58.4 |
November | 62.7 |
Oktober | 45.3 |
September | 28.7 |
August | 107.4 |
Juli | 65.2 |
Juni | 34.9 |
Mai | 53.0 |
April | 24.7 |
März | 28.7 |
Februar | 17.5 |
Januar | 3.6 |
2020 (491.1 mm)
Monat | Regenmenge (mm / l/m²) |
---|---|
Dezember | 21.1 |
November | 21.2 |
Oktober | 53.8 |
September | 37.4 |
August | 28.8 |
Juli | 57.1 |
Juni | 101.0 |
Mai | 22.2 |
April | 8.4 |
März | 31.3 |
Februar | 74.8 |
Januar | 34.0 |
2019 (467.8 mm)
Monat | Regenmenge (mm / l/m²) |
---|---|
Dezember | 34.0 |
November | 42.4 |
Oktober | 27.7 |
September | 43.1 |
August | 15.0 |
Juli | 89.2 |
Juni | 32.6 |
Mai | 36.2 |
April | 20.3 |
März | 67.1 |
Februar | 12.5 |
Januar | 47.7 |
2018 (123.9 mm)
Monat | Regenmenge (mm / l/m²) |
---|---|
Dezember | 55.5 |
November | 12.7 |
Oktober | 8.8 |
September | 5.1 |
August | 33.4 |
Juli | 8.4 |
Sonnenstunden (>120 Watt/m²)
2024 (1446 Stunden)
Monat | Sonnenstunden |
---|---|
September | 85.2 |
August | 263.2 |
Juli | 292.1 |
Juni | 290.4 |
Mai | 290.4 |
April | 200.3 |
März | 16.8 |
Februar | 7.2 |
Januar | 0.4 |
2023 (1605.8 Stunden)
Monat | Sonnenstunden |
---|---|
Dezember | 0.1 |
November | 5.7 |
Oktober | 31.1 |
September | 140.6 |
August | 248.7 |
Juli | 293.6 |
Juni | 288.3 |
Mai | 289.3 |
April | 183.4 |
März | 109.9 |
Februar | 15.1 |
Januar | 0.0 |
2022 (1664.8 Stunden)
Monat | Sonnenstunden |
---|---|
Dezember | 0.0 |
November | 1.1 |
Oktober | 35.2 |
September | 153.8 |
August | 249.8 |
Juli | 304.7 |
Juni | 307.3 |
Mai | 297.5 |
April | 210.4 |
März | 88.2 |
Februar | 16.5 |
Januar | 0.3 |
2021 (1460.2 Stunden)
Monat | Sonnenstunden |
---|---|
Dezember | 0.0 |
November | 2.3 |
Oktober | 39.8 |
September | 171.8 |
August | 256.5 |
Juli | 285.0 |
Juni | 286.2 |
Mai | 177.9 |
April | 170.8 |
März | 69.8 |
Februar | 0.1 |
Januar | 0.0 |
2020 (1460.9 Stunden)
Monat | Sonnenstunden |
---|---|
Dezember | 0.0 |
November | 0.0 |
Oktober | 9.6 |
September | 144.0 |
August | 229.3 |
Juli | 266.1 |
Juni | 281.2 |
Mai | 189.8 |
April | 235.7 |
März | 99.0 |
Februar | 6.2 |
Januar | 0.0 |
2019 (1764 Stunden)
Monat | Sonnenstunden |
---|---|
Dezember | 0.0 |
November | 1.3 |
Oktober | 48.3 |
September | 173.1 |
August | 303.3 |
Juli | 302.8 |
Juni | 328.0 |
Mai | 279.2 |
April | 225.5 |
März | 92.8 |
Februar | 9.7 |
Januar | 0.0 |
2018 (555.7 Stunden)
Monat | Sonnenstunden |
---|---|
Dezember | 0.0 |
November | 0.4 |
Oktober | 31.5 |
September | 76.7 |
August | 303.9 |
Juli | 143.2 |
Zusätzliche Jahreswerte
Grünlandtemperatur
Jahr | Wert (°C) |
---|---|
2024 | 3,419.8 |
2023 | 4,075.5 |
2022 | 4,066.0 |
2021 | 3,502.1 |
2020 | 3,803.0 |
2019 | 4,293.0 |
Grünlandschwelle
Jahr | Datum |
---|---|
2024 | 01.03.2024 |
2023 | 16.03.2023 |
2022 | 12.03.2022 |
2021 | 09.04.2021 |
2020 | 29.02.2020 |
2019 | 08.03.2019 |
Trockentage
Jahr | Tage |
---|---|
2024 | 145 |
2023 | 187 |
2022 | 214 |
2021 | 178 |
2020 | 214 |
2019 | 226 |
Regentage
Jahr | Tage |
---|---|
2024 | 113 |
2023 | 172 |
2022 | 149 |
2021 | 143 |
2020 | 138 |
2019 | 134 |
Frosttage (< 0°C)
Jahr | Tage |
---|---|
2024 | 36 |
2023 | 54 |
2022 | 55 |
2021 | 66 |
2020 | 43 |
2019 | 41 |
Hitzetage (> 30°C)
Jahr | Tage |
---|---|
2024 | 23 |
2023 | 14 |
2022 | 22 |
2021 | 11 |
2020 | 19 |
2019 | 29 |
Sommertage (> 25°C)
Jahr | Tage |
---|---|
2024 | 75 |
2023 | 70 |
2022 | 71 |
2021 | 52 |
2020 | 53 |
2019 | 79 |
Wärmesumme (Growing Degree Days)
Jahr | GDD |
---|---|
2024 | 1,360.6 |
2023 | 1,413.6 |
2022 | 1,390.4 |
2021 | 1,152.7 |
2020 | 1,193.2 |
2019 | 1,521.4 |
Kältesumme (Chilling Hours)
Jahr | Stunden |
---|---|
2024 | 60.0 |
2023 | 104.0 |
2022 | 115.0 |
2021 | 112.0 |
2020 | 115.0 |
2019 | 110.0 |
Vegetationsperiode
Jahr | Tage |
---|---|
2024 | 218 |
2023 | 279 |
2022 | 280 |
2021 | 245 |
2020 | 277 |
2019 | 294 |
Heizgradtage
Jahr | HDD |
---|---|
2024 | 1,439.8 |
2023 | 2,560.3 |
2022 | 2,699.4 |
2021 | 2,486.8 |
2020 | 2,625.7 |
2019 | 2,488.7 |
Kühlgradtage
Jahr | CDD |
---|---|
2024 | 276.6 |
2023 | 240.0 |
2022 | 278.3 |
2021 | 193.6 |
2020 | 200.9 |
2019 | 357.9 |
Temperaturspitzen
Jahr | Max. Temp. (°C) | Min. Temp. (°C) |
---|---|---|
2024 | 35.6 | -10.0 |
2023 | 36.0 | -6.9 |
2022 | 37.9 | -13.1 |
2021 | 34.2 | -14.0 |
2020 | 37.3 | -4.6 |
2019 | 38.7 | -9.4 |
Windspitzen
Jahr | Max. Wind (km/h) |
---|---|
2024 | 38.0 |
2023 | 25.0 |
2022 | 22.3 |
2021 | 25.1 |
2020 | 25.7 |
2019 | 25.9 |
Luftdruckextreme
Jahr | Max. Druck (hPa) | Min. Druck (hPa) |
---|---|---|
2024 | 1037.6 | 982.1 |
2023 | 1041.8 | 976.0 |
2022 | 1044.9 | 978.6 |
2021 | 1042.3 | 983.3 |
2020 | 1047.0 | 981.8 |
2019 | 1044.6 | 981.1 |
Wärmebelastungstage (>25°C und >60% Luftfeuchtigkeit)
Jahr | Tage |
---|---|
2024 | 73 |
2023 | 70 |
2022 | 71 |
2021 | 52 |
2020 | 53 |
2019 | 68 |
Dürreperioden
Jahr | Längste Dürreperiode (Tage) |
---|---|
2024 | 13 |
2023 | 27 |
2022 | 20 |
2021 | 20 |
2020 | 19 |
2019 | 19 |
Trockenstress-Index
Jahr | Index |
---|---|
2024 | 173 |
2023 | 230 |
2022 | 271 |
2021 | 237 |
2020 | 249 |
2019 | 263 |
Saisonale Durchschnittstemperaturen
Jahr | Winter (°C) | Frühling (°C) | Sommer (°C) | Herbst (°C) |
---|---|---|---|---|
2024 | 4.267 | 12.410 | 19.716 | 19.229 |
2023 | 4.121 | 9.643 | 19.608 | 12.702 |
2022 | 3.636 | 9.985 | 20.517 | 11.006 |
2021 | 2.622 | 6.367 | 19.496 | 10.987 |
2020 | 4.407 | 9.649 | 19.659 | 10.978 |
2019 | 3.968 | 10.859 | 21.557 | 11.315 |