Statistik-Daten
Die Wetterstation fohrde2 hat insgesamt 521.974 Datensätze und insgesamt 7.829.610 Einzelwerte in der Datenbank.
Die erste Aufzeichnung wurde am 29.06.2019 gemacht. Seitdem sind 1992 Tage bzw. 5.5 Jahre vergangen.
Die erste Aufzeichnung wurde am 29.06.2019 gemacht. Seitdem sind 1992 Tage bzw. 5.5 Jahre vergangen.
Tiefste Temperatur:
-16.5 °C
am: 13.02.2021
Höchste Temperatur:
40.1 °C
am: 30.06.2019
Höchste Sonnenstrahlung:
1882 Watt/m²
am: 28.06.2020
Höchster UV-Index:
14
am: 28.06.2020
Niedrigster relativer Luftdruck:
976.5 hPa
am: 05.11.2023
Höchster relativer Luftdruck:
1045.8 hPa
am: 20.01.2020
Höchste Windgeschwindigkeit:
30.0 km/h
am: 22.12.2023
Stärkste Windböe:
46.0 km/h
am: 21.12.2023
Stärkste Niederschlagintensität:
150.3 mm/h
am: 08.10.2023
Höchste tägliche Niederschlagsmenge:
71.3 mm
am: 14.06.2020
Top 10 Extremwerte
Tiefste Temperaturen
Datum | Wert °C |
---|---|
13.02.2021 | -16.5 °C |
14.02.2021 | -15.7 °C |
12.02.2021 | -14.2 °C |
15.02.2021 | -14.2 °C |
10.02.2021 | -14.1 °C |
14.12.2022 | -13.7 °C |
15.12.2022 | -13.6 °C |
09.02.2021 | -12.3 °C |
16.12.2022 | -12.1 °C |
26.12.2021 | -11.6 °C |
Höchste Temperaturen
Datum | Wert °C |
---|---|
30.06.2019 | 40.1 °C |
20.07.2022 | 38.9 °C |
04.08.2022 | 38.1 °C |
08.08.2020 | 37.0 °C |
19.07.2022 | 36.9 °C |
09.08.2020 | 36.8 °C |
21.08.2020 | 36.1 °C |
25.07.2022 | 36.1 °C |
29.08.2024 | 35.8 °C |
18.06.2021 | 35.7 °C |
Höchste Sonnenstrahlungen
Datum | Wert W/m² |
---|---|
28.06.2020 | 1882 W/m² |
22.08.2021 | 1864 W/m² |
27.03.2021 | 1831 W/m² |
27.09.2022 | 1661 W/m² |
18.07.2020 | 1602 W/m² |
27.03.2023 | 1300 W/m² |
08.09.2021 | 1135 W/m² |
09.04.2022 | 1105 W/m² |
22.05.2021 | 1070 W/m² |
27.06.2023 | 1058 W/m² |
Höchster UV-Index
Datum | Wert |
---|---|
28.06.2020 | 14 |
18.07.2020 | 12 |
27.03.2023 | 12 |
08.09.2021 | 11 |
27.06.2023 | 10 |
09.04.2022 | 10 |
22.05.2021 | 10 |
06.06.2020 | 9 |
22.06.2020 | 9 |
28.05.2020 | 9 |
Niedrigster relativer Luftdruck
Datum | Wert hPa |
---|---|
05.11.2023 | 976.5 hPa |
17.01.2023 | 978.3 hPa |
07.04.2022 | 978.8 hPa |
04.11.2023 | 979.0 hPa |
16.01.2023 | 979.3 hPa |
13.12.2019 | 980.4 hPa |
17.02.2022 | 980.5 hPa |
10.10.2024 | 980.5 hPa |
29.12.2020 | 980.9 hPa |
28.12.2020 | 981.2 hPa |
Höchster relativer Luftdruck
Datum | Wert hPa |
---|---|
20.01.2020 | 1045.8 hPa |
19.03.2022 | 1045.0 hPa |
18.03.2022 | 1044.6 hPa |
21.01.2020 | 1042.7 hPa |
28.12.2019 | 1042.5 hPa |
14.02.2021 | 1041.9 hPa |
07.02.2023 | 1041.8 hPa |
13.02.2021 | 1041.5 hPa |
08.02.2023 | 1041.5 hPa |
06.02.2023 | 1041.4 hPa |
Höchste Windgeschwindigkeiten
Datum | Wert km/h |
---|---|
06.02.2024 | 30.0 km/h |
22.12.2023 | 30.0 km/h |
24.01.2024 | 29.0 km/h |
21.12.2023 | 28.0 km/h |
25.12.2023 | 27.0 km/h |
10.02.2020 | 26.5 km/h |
29.01.2022 | 26.3 km/h |
17.11.2022 | 26.1 km/h |
24.12.2023 | 26.0 km/h |
26.12.2023 | 26.0 km/h |
Stärkste Windböen
Datum | Wert km/h |
---|---|
21.12.2023 | 46.0 km/h |
22.12.2023 | 46.0 km/h |
23.02.2024 | 42.0 km/h |
24.01.2024 | 40.0 km/h |
29.01.2022 | 39.0 km/h |
06.02.2024 | 38.0 km/h |
28.03.2024 | 38.0 km/h |
05.02.2024 | 37.0 km/h |
25.12.2023 | 37.0 km/h |
10.02.2020 | 36.3 km/h |
Stärkste Niederschlagintensitäten
Datum | Wert mm/h |
---|---|
08.10.2023 | 150.3 mm/h |
10.07.2020 | 77.9 mm/h |
27.06.2023 | 77.7 mm/h |
12.07.2019 | 74.3 mm/h |
24.09.2024 | 69.0 mm/h |
17.08.2024 | 67.2 mm/h |
27.07.2023 | 64.2 mm/h |
25.01.2022 | 58.2 mm/h |
14.06.2020 | 50.5 mm/h |
18.08.2019 | 49.9 mm/h |
Höchste tägliche Niederschlagsmengen
Datum | Wert mm |
---|---|
14.06.2020 | 71.3 mm |
12.07.2019 | 58.4 mm |
04.11.2021 | 42.1 mm |
24.09.2024 | 39.1 mm |
19.08.2022 | 38.8 mm |
09.07.2021 | 35.4 mm |
20.11.2023 | 35.3 mm |
27.07.2024 | 35.1 mm |
08.10.2023 | 32.8 mm |
19.11.2024 | 30.2 mm |
Temperaturwerte
2024 (12.1 °C)
Monat | Min. Temp. (°C) | Max. Temp. (°C) | ⌀ Temp. (°C) |
---|---|---|---|
Dezember | -5.4 | 8.1 | 3.7 |
November | -3.0 | 14.9 | 5.3 |
Oktober | -0.1 | 21.5 | 11.3 |
September | 4.4 | 34.6 | 17.4 |
August | 7.8 | 35.8 | 21.3 |
Juli | 7.1 | 34.1 | 20.2 |
Juni | 7.4 | 32.9 | 18.3 |
Mai | 6.4 | 28.4 | 17.9 |
April | -2.2 | 29.4 | 12.1 |
März | -2.0 | 23.0 | 8.4 |
Februar | -2.0 | 17.0 | 7.2 |
Januar | -10.0 | 11.0 | 2.2 |
2023 (11.2 °C)
Monat | Min. Temp. (°C) | Max. Temp. (°C) | ⌀ Temp. (°C) |
---|---|---|---|
Dezember | -6.2 | 13.0 | 2.2 |
November | -6.5 | 14.7 | 6.3 |
Oktober | -1.5 | 26.9 | 12.7 |
September | 7.1 | 32.6 | 18.2 |
August | 8.3 | 34.7 | 19.3 |
Juli | 7.9 | 34.9 | 19.4 |
Juni | 8.1 | 31.5 | 19.7 |
Mai | 1.4 | 23.8 | 13.3 |
April | -4.1 | 23.6 | 8.8 |
März | -6.5 | 20.4 | 6.3 |
Februar | -7.5 | 13.7 | 3.8 |
Januar | -4.8 | 16.1 | 4.9 |
2022 (11.5 °C)
Monat | Min. Temp. (°C) | Max. Temp. (°C) | ⌀ Temp. (°C) |
---|---|---|---|
Dezember | -13.7 | 17.8 | 2.0 |
November | -7.9 | 19.1 | 6.2 |
Oktober | 0.6 | 25.9 | 13.1 |
September | 1.7 | 25.8 | 14.2 |
August | 7.3 | 38.1 | 21.3 |
Juli | 7.2 | 38.9 | 20.2 |
Juni | 5.3 | 34.8 | 20.4 |
Mai | 4.3 | 29.6 | 15.9 |
April | -5.4 | 22.4 | 9.1 |
März | -5.5 | 19.6 | 5.6 |
Februar | -4.0 | 14.3 | 5.7 |
Januar | -2.3 | 13.5 | 4.4 |
2021 (10.4 °C)
Monat | Min. Temp. (°C) | Max. Temp. (°C) | ⌀ Temp. (°C) |
---|---|---|---|
Dezember | -11.6 | 14.6 | 2.7 |
November | -2.0 | 14.2 | 6.8 |
Oktober | -0.9 | 23.3 | 10.8 |
September | 7.6 | 29.2 | 16.3 |
August | 6.1 | 31.0 | 17.9 |
Juli | 11.4 | 31.6 | 20.8 |
Juni | 7.5 | 35.7 | 21.6 |
Mai | 2.5 | 30.6 | 12.7 |
April | -4.0 | 19.8 | 7.3 |
März | -5.2 | 25.5 | 5.8 |
Februar | -16.5 | 20.6 | 1.1 |
Januar | -10.7 | 13.1 | 1.5 |
2020 (11.7 °C)
Monat | Min. Temp. (°C) | Max. Temp. (°C) | ⌀ Temp. (°C) |
---|---|---|---|
Dezember | -3.2 | 14.4 | 4.1 |
November | -2.3 | 21.4 | 7.6 |
Oktober | 1.4 | 22.4 | 11.7 |
September | 1.8 | 32.1 | 15.7 |
August | 8.7 | 37.0 | 21.6 |
Juli | 7.3 | 31.5 | 18.6 |
Juni | 5.5 | 33.0 | 19.1 |
Mai | -0.6 | 25.5 | 13.2 |
April | -3.4 | 25.4 | 11.1 |
März | -5.2 | 18.2 | 6.2 |
Februar | 0.3 | 17.4 | 6.8 |
Januar | -6.2 | 14.6 | 4.8 |
2019 (15.6 °C)
Monat | Min. Temp. (°C) | Max. Temp. (°C) | ⌀ Temp. (°C) |
---|---|---|---|
Dezember | -4.9 | 15.6 | 4.4 |
November | -3.3 | 17.9 | 6.6 |
Oktober | -4.2 | 23.9 | 11.7 |
September | 3.6 | 28.1 | 14.8 |
August | 7.3 | 33.9 | 20.4 |
Juli | 9.0 | 35.0 | 19.8 |
Juni | 14.9 | 40.1 | 31.3 |
Niederschlagswerte
2024 (693.7 mm)
Monat | Regenmenge (mm / l/m²) |
---|---|
Dezember | 26.7 |
November | 45.8 |
Oktober | 49.5 |
September | 79.7 |
August | 54.8 |
Juli | 112.8 |
Juni | 51.3 |
Mai | 64.2 |
April | 30.7 |
März | 40.7 |
Februar | 103.4 |
Januar | 34.1 |
2023 (929.3 mm)
Monat | Regenmenge (mm / l/m²) |
---|---|
Dezember | 159.8 |
November | 86.7 |
Oktober | 89.7 |
September | 26.1 |
August | 81.8 |
Juli | 89.4 |
Juni | 112.5 |
Mai | 4.5 |
April | 56.9 |
März | 84.1 |
Februar | 57.6 |
Januar | 80.2 |
2022 (569.3 mm)
Monat | Regenmenge (mm / l/m²) |
---|---|
Dezember | 72.7 |
November | 32.3 |
Oktober | 56.6 |
September | 64.4 |
August | 89.6 |
Juli | 49.5 |
Juni | 20.8 |
Mai | 41.9 |
April | 40.2 |
März | 1.2 |
Februar | 56.9 |
Januar | 43.2 |
2021 (633.8 mm)
Monat | Regenmenge (mm / l/m²) |
---|---|
Dezember | 46.8 |
November | 64.9 |
Oktober | 47.5 |
September | 28.0 |
August | 115.3 |
Juli | 73.0 |
Juni | 38.8 |
Mai | 71.1 |
April | 29.9 |
März | 39.4 |
Februar | 30.9 |
Januar | 48.2 |
2020 (640.7 mm)
Monat | Regenmenge (mm / l/m²) |
---|---|
Dezember | 27.7 |
November | 25.8 |
Oktober | 69.1 |
September | 60.7 |
August | 52.6 |
Juli | 79.5 |
Juni | 118.3 |
Mai | 39.6 |
April | 6.9 |
März | 39.7 |
Februar | 86.5 |
Januar | 34.3 |
2019 (309.5 mm)
Monat | Regenmenge (mm / l/m²) |
---|---|
Dezember | 31.1 |
November | 50.6 |
Oktober | 72.8 |
September | 50.1 |
August | 17.1 |
Juli | 87.8 |
Juni | 0.0 |
Sonnenstunden (>120 Watt/m²)
2024 (1870 Stunden)
Monat | Sonnenstunden |
---|---|
Dezember | 0.5 |
November | 12.3 |
Oktober | 118.4 |
September | 219.6 |
August | 301.1 |
Juli | 315.9 |
Juni | 314.4 |
Mai | 323.7 |
April | 229.7 |
März | 21.3 |
Februar | 10.8 |
Januar | 2.3 |
2023 (1752.4 Stunden)
Monat | Sonnenstunden |
---|---|
Dezember | 0.7 |
November | 37.2 |
Oktober | 84.3 |
September | 233.4 |
August | 279.7 |
Juli | 324.7 |
Juni | 195.5 |
Mai | 115.3 |
April | 233.7 |
März | 161.7 |
Februar | 77.4 |
Januar | 8.8 |
2022 (2252.8 Stunden)
Monat | Sonnenstunden |
---|---|
Dezember | 6.6 |
November | 41.4 |
Oktober | 144.5 |
September | 216.2 |
August | 288.3 |
Juli | 335.8 |
Juni | 340.7 |
Mai | 331.1 |
April | 255.2 |
März | 210.2 |
Februar | 73.3 |
Januar | 9.5 |
2021 (2084 Stunden)
Monat | Sonnenstunden |
---|---|
Dezember | 1.2 |
November | 23.9 |
Oktober | 128.4 |
September | 215.2 |
August | 276.7 |
Juli | 311.8 |
Juni | 324.7 |
Mai | 250.9 |
April | 252.2 |
März | 182.9 |
Februar | 99.6 |
Januar | 16.5 |
2020 (2152.5 Stunden)
Monat | Sonnenstunden |
---|---|
Dezember | 1.5 |
November | 40.8 |
Oktober | 106.6 |
September | 225.3 |
August | 290.7 |
Juli | 319.8 |
Juni | 318.6 |
Mai | 315.0 |
April | 250.9 |
März | 193.1 |
Februar | 71.4 |
Januar | 18.8 |
2019 (986.9 Stunden)
Monat | Sonnenstunden |
---|---|
Dezember | 3.0 |
November | 30.3 |
Oktober | 144.6 |
September | 174.2 |
August | 311.4 |
Juli | 310.1 |
Juni | 13.3 |
Zusätzliche Jahreswerte
Grünlandtemperatur
Jahr | Wert (°C) |
---|---|
2024 | 4,276.5 |
2023 | 3,590.4 |
2022 | 4,144.4 |
2021 | 3,821.4 |
2020 | 4,117.3 |
Grünlandschwelle
Jahr | Datum |
---|---|
2024 | 02.03.2024 |
2023 | 13.03.2023 |
2022 | 07.03.2022 |
2021 | 23.03.2021 |
2020 | 25.02.2020 |
Trockentage
Jahr | Tage |
---|---|
2024 | 184 |
2023 | 147 |
2022 | 195 |
2021 | 177 |
2020 | 199 |
Regentage
Jahr | Tage |
---|---|
2024 | 150 |
2023 | 183 |
2022 | 168 |
2021 | 184 |
2020 | 162 |
Frosttage (< 0°C)
Jahr | Tage |
---|---|
2024 | 43 |
2023 | 54 |
2022 | 62 |
2021 | 73 |
2020 | 44 |
Hitzetage (> 30°C)
Jahr | Tage |
---|---|
2024 | 27 |
2023 | 15 |
2022 | 24 |
2021 | 16 |
2020 | 21 |
Sommertage (> 25°C)
Jahr | Tage |
---|---|
2024 | 95 |
2023 | 61 |
2022 | 80 |
2021 | 60 |
2020 | 64 |
Wärmesumme (Growing Degree Days)
Jahr | GDD |
---|---|
2024 | 1,556.2 |
2023 | 1,199.3 |
2022 | 1,429.7 |
2021 | 1,268.8 |
2020 | 1,314.3 |
Kältesumme (Chilling Hours)
Jahr | Stunden |
---|---|
2024 | 81.0 |
2023 | 102.0 |
2022 | 108.0 |
2021 | 128.0 |
2020 | 101.0 |
Vegetationsperiode
Jahr | Tage |
---|---|
2024 | 290 |
2023 | 253 |
2022 | 283 |
2021 | 265 |
2020 | 298 |
Heizgradtage
Jahr | HDD |
---|---|
2024 | 1,981.9 |
2023 | 2,471.6 |
2022 | 2,615.6 |
2021 | 2,956.4 |
2020 | 2,475.5 |
Kühlgradtage
Jahr | CDD |
---|---|
2024 | 304.6 |
2023 | 196.9 |
2022 | 284.8 |
2021 | 236.9 |
2020 | 216.4 |
Temperaturspitzen
Jahr | Max. Temp. (°C) | Min. Temp. (°C) |
---|---|---|
2024 | 35.8 | -10.0 |
2023 | 34.9 | -7.5 |
2022 | 38.9 | -13.7 |
2021 | 35.7 | -16.5 |
2020 | 37.0 | -6.2 |
Windspitzen
Jahr | Max. Wind (km/h) |
---|---|
2024 | 30.0 |
2023 | 30.0 |
2022 | 26.3 |
2021 | 22.0 |
2020 | 26.5 |
Luftdruckextreme
Jahr | Max. Druck (hPa) | Min. Druck (hPa) |
---|---|---|
2024 | 1037.9 | 980.5 |
2023 | 1041.8 | 976.5 |
2022 | 1045.0 | 978.8 |
2021 | 1041.9 | 983.3 |
2020 | 1045.8 | 980.9 |
Wärmebelastungstage (>25°C und >60% Luftfeuchtigkeit)
Jahr | Tage |
---|---|
2024 | 95 |
2023 | 60 |
2022 | 80 |
2021 | 60 |
2020 | 64 |
Dürreperioden
Jahr | Längste Dürreperiode (Tage) |
---|---|
2024 | 23 |
2023 | 13 |
2022 | 20 |
2021 | 17 |
2020 | 25 |
Trockenstress-Index
Jahr | Index |
---|---|
2024 | 228 |
2023 | 200 |
2022 | 256 |
2021 | 262 |
2020 | 261 |
Saisonale Durchschnittstemperaturen
Jahr | Winter (°C) | Frühling (°C) | Sommer (°C) | Herbst (°C) |
---|---|---|---|---|
2024 | 4.946 | 12.728 | 19.955 | 11.385 |
2023 | 4.406 | 8.537 | 19.484 | 12.328 |
2022 | 4.004 | 10.215 | 20.641 | 11.281 |
2021 | 1.867 | 8.411 | 20.036 | 11.286 |
2020 | 5.194 | 10.119 | 19.785 | 11.656 |