Statistik-Daten
Die Wetterstation marzahne1 hat insgesamt 64.502 Datensätze und insgesamt 967.530 Einzelwerte in der Datenbank.
Die erste Aufzeichnung wurde am 06.07.2024 gemacht. Seitdem sind 224 Tage bzw. 0.6 Jahre vergangen.
Die erste Aufzeichnung wurde am 06.07.2024 gemacht. Seitdem sind 224 Tage bzw. 0.6 Jahre vergangen.
Tiefste Temperatur:
-5.3 °C
am: 12.02.2025
Höchste Temperatur:
35.4 °C
am: 29.08.2024
Höchste Sonnenstrahlung:
940 Watt/m²
am: 06.07.2024
Höchster UV-Index:
9
am: 06.07.2024
Niedrigster relativer Luftdruck:
980.8 hPa
am: 10.10.2024
Höchster relativer Luftdruck:
1042.7 hPa
am: 13.01.2025
Höchste Windgeschwindigkeit:
27.4 km/h
am: 06.07.2024
Stärkste Windböe:
48.9 km/h
am: 06.07.2024
Stärkste Niederschlagintensität:
44.4 mm/h
am: 27.07.2024
Höchste tägliche Niederschlagsmenge:
32.2 mm
am: 27.07.2024
Top 10 Extremwerte
Tiefste Temperaturen
Datum | Wert °C |
---|---|
12.02.2025 | -5.3 °C |
09.02.2025 | -5.1 °C |
04.02.2025 | -5.1 °C |
03.02.2025 | -5.0 °C |
14.01.2025 | -4.7 °C |
05.02.2025 | -4.5 °C |
29.12.2024 | -4.0 °C |
18.01.2025 | -4.0 °C |
19.01.2025 | -3.8 °C |
13.02.2025 | -3.5 °C |
Höchste Temperaturen
Datum | Wert °C |
---|---|
29.08.2024 | 35.4 °C |
03.09.2024 | 34.0 °C |
21.07.2024 | 33.7 °C |
24.08.2024 | 33.7 °C |
04.09.2024 | 33.6 °C |
08.09.2024 | 33.1 °C |
09.07.2024 | 32.8 °C |
14.08.2024 | 32.2 °C |
06.07.2024 | 31.4 °C |
07.08.2024 | 31.2 °C |
Höchste Sonnenstrahlungen
Datum | Wert W/m² |
---|---|
06.07.2024 | 940 W/m² |
14.07.2024 | 926 W/m² |
11.07.2024 | 911 W/m² |
08.07.2024 | 905 W/m² |
13.07.2024 | 898 W/m² |
10.07.2024 | 857 W/m² |
16.07.2024 | 848 W/m² |
05.08.2024 | 836 W/m² |
18.07.2024 | 830 W/m² |
19.07.2024 | 829 W/m² |
Höchster UV-Index
Datum | Wert |
---|---|
06.07.2024 | 9 |
14.07.2024 | 9 |
19.07.2024 | 8 |
13.07.2024 | 8 |
17.07.2024 | 8 |
11.07.2024 | 8 |
10.07.2024 | 8 |
18.07.2024 | 8 |
08.07.2024 | 8 |
16.07.2024 | 8 |
Niedrigster relativer Luftdruck
Datum | Wert hPa |
---|---|
10.10.2024 | 980.8 hPa |
19.11.2024 | 983.1 hPa |
06.01.2025 | 985.5 hPa |
09.10.2024 | 987.0 hPa |
20.11.2024 | 988.3 hPa |
21.11.2024 | 989.6 hPa |
22.11.2024 | 989.8 hPa |
19.12.2024 | 989.9 hPa |
26.09.2024 | 990.9 hPa |
05.01.2025 | 990.9 hPa |
Höchster relativer Luftdruck
Datum | Wert hPa |
---|---|
13.01.2025 | 1042.7 hPa |
06.02.2025 | 1040.7 hPa |
07.02.2025 | 1039.7 hPa |
12.01.2025 | 1039.7 hPa |
05.02.2025 | 1039.3 hPa |
17.01.2025 | 1037.5 hPa |
16.01.2025 | 1037.3 hPa |
26.12.2024 | 1037.0 hPa |
14.01.2025 | 1036.1 hPa |
27.12.2024 | 1035.8 hPa |
Höchste Windgeschwindigkeiten
Datum | Wert km/h |
---|---|
06.07.2024 | 27.4 km/h |
28.11.2024 | 26.6 km/h |
03.01.2025 | 25.8 km/h |
13.10.2024 | 25.8 km/h |
16.12.2024 | 25.7 km/h |
10.10.2024 | 25.4 km/h |
01.01.2025 | 24.6 km/h |
06.01.2025 | 23.1 km/h |
05.09.2024 | 22.9 km/h |
17.11.2024 | 22.6 km/h |
Stärkste Windböen
Datum | Wert km/h |
---|---|
06.07.2024 | 48.9 km/h |
28.11.2024 | 48.7 km/h |
13.10.2024 | 45.9 km/h |
03.01.2025 | 43.0 km/h |
10.10.2024 | 42.5 km/h |
06.01.2025 | 42.4 km/h |
16.12.2024 | 42.0 km/h |
01.01.2025 | 41.3 km/h |
05.09.2024 | 40.0 km/h |
23.07.2024 | 38.8 km/h |
Stärkste Niederschlagintensitäten
Datum | Wert mm/h |
---|---|
27.07.2024 | 44.4 mm/h |
31.08.2024 | 30.6 mm/h |
21.07.2024 | 28.8 mm/h |
27.09.2024 | 24.6 mm/h |
30.08.2024 | 23.4 mm/h |
17.08.2024 | 22.8 mm/h |
01.10.2024 | 21.6 mm/h |
23.07.2024 | 21.6 mm/h |
12.07.2024 | 18.0 mm/h |
24.09.2024 | 16.8 mm/h |
Höchste tägliche Niederschlagsmengen
Datum | Wert mm |
---|---|
27.07.2024 | 32.2 mm |
19.11.2024 | 26.5 mm |
28.07.2024 | 24.4 mm |
01.10.2024 | 20.5 mm |
24.09.2024 | 20.1 mm |
06.12.2024 | 16.2 mm |
24.11.2024 | 16.0 mm |
06.01.2025 | 12.5 mm |
08.10.2024 | 11.0 mm |
09.09.2024 | 10.4 mm |
Temperaturwerte
2025 (1.2 °C)
Monat | Min. Temp. (°C) | Max. Temp. (°C) | ⌀ Temp. (°C) |
---|---|---|---|
Februar | -5.3 | 7.9 | 0.0 |
Januar | -4.7 | 13.9 | 2.4 |
2024 (13.0 °C)
Monat | Min. Temp. (°C) | Max. Temp. (°C) | ⌀ Temp. (°C) |
---|---|---|---|
Dezember | -4.0 | 12.8 | 3.8 |
November | -2.3 | 15.5 | 5.2 |
Oktober | 1.0 | 20.8 | 11.1 |
September | 4.1 | 34.0 | 16.9 |
August | 7.4 | 35.4 | 20.7 |
Juli | 8.6 | 33.7 | 20.4 |
Niederschlagswerte
2025 (73.4 mm)
Monat | Regenmenge (mm / l/m²) |
---|---|
Februar | 4.6 |
Januar | 68.8 |
2024 (326.4 mm)
Monat | Regenmenge (mm / l/m²) |
---|---|
Dezember | 42.4 |
November | 62.7 |
Oktober | 49.8 |
September | 46.0 |
August | 34.6 |
Juli | 90.9 |
Sonnenstunden (>120 Watt/m²)
2025 (39 Stunden)
Monat | Sonnenstunden |
---|---|
Februar | 28.6 |
Januar | 10.4 |
2024 (902.9 Stunden)
Monat | Sonnenstunden |
---|---|
Dezember | 0.9 |
November | 13.0 |
Oktober | 112.2 |
September | 212.8 |
August | 301.2 |
Juli | 262.8 |
Zusätzliche Jahreswerte
Grünlandtemperatur
Jahr | Wert (°C) |
---|---|
2025 | 49.5 |
Grünlandschwelle
Jahr | Datum |
---|
Trockentage
Jahr | Tage |
---|---|
2025 | 25 |
Regentage
Jahr | Tage |
---|---|
2025 | 20 |
Frosttage (< 0°C)
Jahr | Tage |
---|---|
2025 | 27 |
Hitzetage (> 30°C)
Jahr | Tage |
---|
Sommertage (> 25°C)
Jahr | Tage |
---|
Wärmesumme (Growing Degree Days)
Jahr | GDD |
---|---|
2025 | 0.0 |
Kältesumme (Chilling Hours)
Jahr | Stunden |
---|---|
2025 | 42.0 |
Vegetationsperiode
Jahr | Tage |
---|---|
2025 | 9 |
Heizgradtage
Jahr | HDD |
---|---|
2025 | 733.7 |
Kühlgradtage
Jahr | CDD |
---|---|
2025 | 0.0 |
Temperaturspitzen
Jahr | Max. Temp. (°C) | Min. Temp. (°C) |
---|---|---|
2025 | 13.9 | -5.3 |
Windspitzen
Jahr | Max. Wind (km/h) |
---|---|
2025 | 25.8 |
Luftdruckextreme
Jahr | Max. Druck (hPa) | Min. Druck (hPa) |
---|---|---|
2025 | 1042.7 | 985.5 |
Wärmebelastungstage (>25°C und >60% Luftfeuchtigkeit)
Jahr | Tage |
---|
Dürreperioden
Jahr | Längste Dürreperiode (Tage) |
---|---|
2025 | 13 |
Trockenstress-Index
Jahr | Index |
---|---|
2025 | 30 |
Saisonale Durchschnittstemperaturen
Jahr | Winter (°C) | Frühling (°C) | Sommer (°C) | Herbst (°C) |
---|---|---|---|---|
2025 | 1.696 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |